湖南臻和亦康醫療用品有限公司中標信息匯總表(含永靈) | |||||||
省份 | 招 標 辦 | 地區 | 招標日期 | 周期 | 是否中標 | 配送商 | |
湖南 | 1 | 長沙市醫用耗材及檢驗試劑集中招標采購 | 長沙 | 2012年 | 兩年 | 中標 | 湖南臻和亦康 |
2 | 株洲市醫用耗材及檢驗試劑集中招標采購 | 株洲 | 2015年 | 兩年 | 中標 | 湖南臻和亦康 | |
3 | 湖南振湘醫藥電子商務有限公司 | 永州 | 2015-7-6 | 兩年 | 中標 | 湖南臻和亦康 | |
4 | 懷化市新陽光醫藥招標代有限公司 | 懷化 | 2015-4-24 | 兩年 | 中標 | 湖南臻和亦康 | |
5 | 湖南振湘醫藥電子商務 有限公司 |
湘西 | 2015-6-4 | 兩年 | 中標 | 湖南臻和亦康 | |
6 | 湖南鑫衛醫藥電子商務科技發展有限公司湘潭分公司 | 湘潭 | 2016-4-6 | 兩年 | 中標 | 湖南臻和亦康 | |
7 | 湖南振湘醫藥電子商務有限公司 | 郴州 | 2016-2-23 | 兩年 | 中標 | 湖南臻和亦康 | |
8 | 湖南振湘醫 藥電子商務 有限公司 | 婁底邵陽 | 2016年 | 兩年 | 中標 | 湖南臻和亦康 | |
9 | 湖南振湘醫 藥電子商務 有限公司 | 邵陽 | 2016-7-4 | 兩年 | 中標 | 湖南臻和亦康 | |
10 | 湖南康一醫用耗材招標代理有限公司 | 湖南益陽 | 2016-7-1 | 兩年 | 中標 | 湖南臻和亦康 | |
11 | 岳陽市正信信息技術有限公司 | 岳陽 | 2015-5-25 | 一年 | 中標 | 湖南臻和亦康 | |
12 | 2017-9-6 | 一年 | 中標 | ||||
湖北 | 1 | 湖北明天招標代理有限公司 | 湖北鄂州 | 2015-12-25 | 兩年 | 中標 | 待點配 |
2 | 宜昌市醫用耗材及檢驗試劑陽光采購平臺 | 宜昌 | 2015年 | 兩年 | 中標 | 待點配 | |
3 | 湖北明天招標代理有限公司 | 湖北黃石 | 2016-3-1 | 兩年 | 中標 | 待點配 | |
4 | 2018-5-21 | 兩年 | 擬中標(等中標公示) | 待點配 | |||
5 | 湖北群衛醫藥招投標代理有限公司 | 湖北孝感 | 2016-5-9 | 一年 | 中標 | 待點配 | |
6 | 襄陽市藥械集中招標采購中心 | 湖北襄陽 | 2017-10-18 | 1年 | 中標 | 待點配 | |
7 | 湖北明天招標代理有限公司 | 荊州 | 2015/2016 | 兩年 | 中標 | 湖北成科醫療器械有限公司(湖北省荊州市荊州區北環路109號) | |
深圳/湖北 | 8 | 深圳市三方誠信招標有限公司 | 2017-4-12 | 2年 | 中標 | ||
9 | 深圳市三方 誠信招標有 限公司 | 湖北咸寧 | 2016-8-18 | 兩年 | 中標 | 待點配 | |
廣東海虹藥 通電子商務 有限公司 |
1 | 海虹器械中心 | 湛江 | 2014年 | 一年 | 中標 | 湛江市正達醫療器械有限公司 |
2 | 海虹器械中心 | 肇慶 | 2014年 | 一年 | 中標 | 待點配 | |
3 | 廣東海虹藥通電子商務有限公司 | 惠州 | 2015-5-22 | 一年 | 中標 | 華潤惠州醫藥有限公司 | |
4 | 廣東海虹藥通電子商務有限公司 | 茂名 | 2015年 | 一年 | 中標 | 待點配 | |
5 | 廣東海虹藥通電子商務有限公司 | 衡陽 | 2015-11-21 | 一年 | 中標 | 衡陽科衛醫械貿易有限公司 | |
6 | 2017-11-16 | 1年 | 中標 | ||||
7 | 廣東海虹藥通電子商務有限公司 | 廣州軍區 | 2015-12-12 | 一年 | 中標 | 湖北武漢湖北豪健醫藥有限公司/海南鑫瑞藥業有限公司 | |
8 | 廣東海虹藥通電子商務有限公司 | 韶關 | 2015-5-29 | 一年 | 中標 | 待點配 | |
9 | 2016-5-16 | 一年 | 中標 | ||||
10 | 廣東海虹藥 通電子商務 有限公司 | 佛山 | 2014年 | 一年 | 中標 | 佛山益佰盛醫療科技有限公司 | |
11 | 2016-6-6 | 一年 | 中標 | ||||
12 | 2018-6-1 | 一年 | 競價中 | ||||
13 | 汕頭大學.香港中文大學聯合汕頭國際眼科中心 | 汕頭大學 | 2015-4-14 | 兩年 | 中標 | 湖南臻和亦康 | |
江西 | 五洲采購電子有限公司九江分公司 | 江西九江 | 2017-11-2 | 1年 | 墊巾口腔包中標 | 九江常春醫療器械有限公司 | |
江蘇 | 江蘇衛虹電子商務有限公司 | 南通 | 2017-10-29 | 2年 | 墊巾口腔包中標 | 待點配 | |
重慶 | 重慶藥品交易所 | 重慶 | 2018年 | 掛網 | 重慶鈞翕貿易有限公司 | ||
浙江 | 浙江省藥械采購平臺 | 浙江 | 2018年 | 掛網 | 浙江海鹽康源醫療器械有限公司 |